কার্ড নাম্বার | ভিজিডি উপকার ভোগী মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিঃ নাম | পরিঃ সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | মমত্মব্য | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ||
০১ | মোসা:নাছিমা বেগম | ৩৩ | স্বা: আ: আলীম | ৩ | ১ | উজানীকান্দি |
| ||
০২ | হোছনেয়ারা বেগম | ৪৪ | ,, মৃ: জহিরম্নল ইসলাম | ৬ | ১ | ঐ |
| ||
০৩ | মনোয়ারা বেগম | ৩৫ | ,, ,, আনছর আলী | ১ | ১ | ঐ |
| ||
০৪ | পারভীন আক্তার | ৩৫ | ,, ,, জসিম উদ্দিন | ৪ | ১ | মধুমুড়া |
| ||
০৫ | মোসা:শাহেনা বেগম | ৪১ | ,, ,, জাহাঙ্গীর আলম | ৭ | ১ | ঐ |
| ||
০৬ | মোসা:নাছিমা আক্তার | ৩১ | ,, মো:গিয়াস উদ্দিন | ৫ | ১ | হাপুরখাড়া |
| ||
০৭ | মোসা:ঝরনা বেগম | ৩৪ | ,, মো: নসু মিয়া | ৪ | ১ | ঐ |
| ||
০৮ | মোসা:ফাতেমা বেগম | ৩৫ | ,, মৃ: আ: রহিম | ২ | ১ | ঐ |
| ||
০৯ | মোসা:আছিয়া বেগম | ৪২ | পিতামৃ: চান মিয়া | ৩ | ২ | বলস্নভপুর |
| ||
১০ | সামছুন নাহার | ২৪ | স্বা: কামাল মিয়া | ৫ | ২ | ঐ |
| ||
১১ | ফাতেমা আক্তার | ৩৫ | ,, হারুন মিয়া | ৬ | ২ | ঐ |
| ||
১২ | সাহনাজ বেগম | ৩৮ | ,, আ: আলীম | ৪ | ২ | ঐ |
| ||
১৩ | ফিরোজা বেগম | ৪৩ | ,, মোতালেব হোসেন | ৫ | ২ | ঐ |
| ||
১৪ | মোসা:রাশেদাবেগম | ৩৯ | ,, আবুল হোসেন | ৩ | ২ | ঐ |
| ||
১৫ | শিল্পী আক্তার | ২৩ | ,, জহিরুল ইসলাম | ৩ | ২ | ঐ |
| ||
১৬ | খোরশেদা বেগম | ৩৫ | ,, মৃ: মনিরুল ইসলাম | ৫ | ৩ | উজানীজোড়া |
| ||
১৭ | পিয়ারা বেগম | ৪৫ | ,, ,, সুন্দর আলী | ৬ | ৩ | ঐ |
| ||
১৮ | রম্নজিনা বেগম | ২৬ | ,, রম্নহুল আমিন | ৪ | ৩ | ঐ |
| ||
১৯ | জুলেখা বেগম | ৪২ | ,, মৃ: জাহাঙ্গীর | ৫ | ৩ | ঐ |
| ||
২০ | নিলুফা আক্তার | ২৬ | .. সোলায়মান খন্দকার | ৪ | ৩ | ঐ |
| ||
২১ | সুফিয়া বেগম | ৪৮ | স্বা:মৃ:রোছমত আলী | ১ | ৩ | ঐ |
| ||
২২ | হাসিয়া বেগম | ৪২ | ,, আবদুল হালিম | ৫ | ৪ | পদ্মকোট |
| ||
২৩ | আছিয়া বেগম | ৩৮ | পিতা-মৃত-হারম্নন রশিদ মিয়া | ৫ | ৪ | ঐ |
| ||
২৪ | রীনা রাণী সুত্রধর | ৩০ | স্বা ,, ভূষণ চন্দ্র সুত্রধর | ৪ | ৪ | ঐ |
| ||
২৫ | অর্চনা রাণী সুত্রধর | ২৮ | পিতা- যুবরাজ সুত্রধর | ১ | ৪ | ঐ |
| ||
২৬ | রহিমা বেগম | ২৭ | স্বা:মৃ: আ: হালিম | ৩ | ৪ | ঐ |
| ||
২৭ | খোরশেদা বেগম | ২৮ | ,, ছালাম | ৫ | ৪ | ঐ |
| ||
২৮ | সাহিনা বেগম | ২৭ | ,, আইয়ুব আলী | ৪ | ৪ | ঐ |
| ||
২৯ | রহিমা বেগম | ৩০ | ,, মো: হবি | ৩ | ৫ | গনেশপুর |
| ||
৩০ | ফাতেমা বেগম | ৪৪ | ,, মৃ: আ: মালেক | ৩ | ৫ | ঐ |
| ||
৩১ | শাহিনা আক্তার | ২৬ | স্বা: আলফাজ মিয়া | ৫ | ৫ | ঐ |
| ||
৩২ | মোসা:জোসনা বেগম | ৩৮ | ,, ইউনুছ মিয়া | ৭ | ৬ | কাশারীখোলা |
| ||
৩৩ | মোসা:জোস্না বেগম | ৩৯ | ,, মৃ: আ: জলিল | ১ | ৬ | ঐ |
| ||
৩৪ | লিলুফা বেগম | ৩৭ | ,, ,, ময়নাল হোসেন | ৩ | ৬ | ঐ |
| ||
৩৫ | জাহানারা বেগম | ৩১ | ,, অহিদুর রহমান | ৬ | ৬ | ঐ |
| ||
৩৬ | মোসা:সাহিদা বেগম | ২০ | ,, ইব্রাহিম খলিল | ২ | ৬ | ঐ |
| ||
৩৭ | রাহেলা বেগম | ৩৯ | ,, মো: হোসেন মুন্সী | ৭ | ৭ | বনকোট |
| ||
৩৮ | সাজেদা বেগম | ৪০ | ,, মো:মনিরুল ইস:মুন্সী | ৫ | ৭ | ঐ |
| ||
৩৯ | মঞ্জুয়ারা বেগম | ৪১ | ,, মৃ:সিরাজুল ইসলাম | ৫ | ৭ | ঐ |
| ||
৪০ | ছুফিয়া বেগম | ৪১ | ,, সহিদুল ইসলাম | ৪ | ৭ | ঐ |
| ||
৪১ | মোসা: রেখা বেগম | ৩৮ | ,, আবুল কাসেম | ৮ | ৮ | মাশিকাড়া |
| ||
৪২ | মাসুমা বেগম | ২৭ | পিতা-মৃত- মফিজ উদ্দিন | ৫ | ৮ | ঐ |
| ||
৪৩ | মানিকজান | ৪৮ | স্বা: মোহাম্মদ আলী | ১০ | ৮ | ঐ |
| ||
৪৪ | হনুফা বেগম | ৩৮ | ,, আ: মালেক | ৫ | ৮ | ঐ |
| ||
৪৫ | ছাফিয়া বেগম | ৪৭ | ,, মৃ: রেছত আলী | ৮ | ৮ | ঐ |
| ||
৪৬ | মোসা:তাছলিমাবেগম | ৩৮ | ,, তাজুল ইসলাম | ৪ | ৮ | ঐ |
| ||
৪৭ | মোসা:কামরুন নাহার | ৩৫ | ,, তাজুল ইসলাম | ৩ | ৯ | পোনরা |
| ||
৪৮ | পূর্ণিমা শীল | ২৩ | পিতা-মৃত - সিনিবাস শীল | ১ | ৯ | শাকতলা |
| ||
৪৯ | জাহানারা বেগম | ৪০ | স্বা: জালাল মিয়া | ৩ | ৯ | ঐ |
| ||
৫০ | মোসা:তাছলিমাবেগম | ২৭ | ,, মৃ: কামাল হোসেন | ৩ | ৯ | পোনরা |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS