ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | শ্রেনি | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহীত অর্থের তারিখ |
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
মোসাঃ সীমা আক্তার | স্বাধীন মিয়া | সেলিনা আক্তার | ৪র্থ শ্রেনী | 5/1/2000 | 0 | 2377 | ফতেহাবাদ | কামারচর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোসাঃ রুজিনা আক্তার | মৃত- আঃ কাদের | রাজিয়া | ৪র্থ শ্রেনী | 1/1/2005 | 0 | 2377 | পৌরসভা | ভিংলাবাড়ী | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মৌসুমী আক্তার | মফিজুল ইসলাম | পারভিন আক্তার | ২য় শ্রেণী | 1/1/2005 | 0 | 2377 | পৌরসভা | ভিংলাবাড়ী | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ এনামুল হক | আঃ খালেক | রহিমা খাতুন | ৩য় শ্রেনী | 15/4/2000 | 1 | 2377 | ধামতী | ধামতী | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ আবুল হোসেন | আবুল কালাম | ফরিদা বেগম | ২য় শ্রেনী | 17/3/04 | 1 | 2377 | ধামতী | দঃ খার | 1/6/2012 | 3600 | ||||
শিখা আক্তার | আবুল কালাম | মর্জিনা বেগম | ৩য় শ্রেনী | ####### | 0 | 2377 | ধামতী | ধামতী | 1/6/2012 | 3600 | ||||
হারুন বাদশা | মো: শান্তি মিয়া | বেবী বেগম | ২য় শ্রেণী | 1/1/2005 | 1 | 2377 | ধামতী | ধামতী | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ ফয়েজ উল্লাহ | রকিবুল ইসলাম | নাছিমা | ৪র্থর্ শ্রেনী | 1/1/2005 | 1 | 2377 | দঃ গুনাইঘর | কাশারীখোলা | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ ইব্রাহমী | জামাল হোসেন, | কুলসুম আক্তার | ৫ম শ্রেণী | 2/1/2008 | 1 | 2377 | ধামতী | ধামতী | 1/6/2012 | 3600 | ||||
নাজমুল হাসান | মোঃ সফিউল্লাহ, | রিনা বেগম | ৩য় শ্রেণী | 1/1/2002 | 1 | 2377 | এলাহাবাদ | মগপুস্কুনী | 1/6/2012 | 3600 | ||||
পল্লবী রানী রায় | রতন চন্দ্র রায়, | শংকরী রায় | ৪র্থ শ্রেনী | 1/1/2003 | 0 | 2377 | এলাহাবাদ | মোহাম্মদপুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ হাছিবুল হাছান | মোঃ আঃ হান্নান | আমেনা | ৫ম শ্রেনী | 2/3/2003 | 1 | 2377 | মোহনপুর | মোহনপুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ আনোয়ার হোসেন | শাহজাহান | আয়েশা বেগম | ৩য় শ্রেণী | 1/1/2004 | 1 | 2377 | সুলতানপুর | রাধানগর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মেহেদী হাসান | আঃ হান্নান | মাসুদা আক্তার | ১ম শ্রেণী | 2/3/2003 | 1 | 2377 | সুলতানপুর | বক্রিকান্দি | 1/6/2012 | 3600 | ||||
শাকিলা আক্তার | মোঃ আতিকুর | রহিমা বেগম | ১ম শ্রেণী | 1/1/2005 | 0 | 2377 | বড়শারঘর | বড়শারঘর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ সাওন | মোঃ হারুনুর রশিদ | নাছিমা আত্মক্তার | ১ম শ্রেণী | 29/12/04 | 0 | 2377 | সুলতানপুর | তুলাগাও | 1/6/2012 | 3600 | ||||
আকলিমা আক্তার | আব্দুর রাজ্জাক, | রাবেয়া বেগম | ২য় শ্রেণী | 2/2/2002 | 1 | 2377 | সুলতানপুর | তুলাগাও | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ জাহিদুল ইসলাম | আ- মবিন | সুফিয়া বেগম | ২য় শ্রেণী | 15/6/2004 | 1 | 2377 | সুলতানপুর | তুলাগাও | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ আবু কালাম | মোকবুল | ফাতেমা বেগম | ২য় শ্রেণী | 5/2/2004 | 1 | 2377 | সুলতানপুর | তুলাগাও | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ দেলোয়ার হোসেন | সিদ্দিকুর রহমান | ছালেহা বেগম | ৪র্থ শ্রেণী | 2/2/2003 | 1 | 2377 | সুলতানপুর | তুলাগাও | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ হোসেন | আঃ মান্নান | আমেনা বেগম | ৩য় শ্রেনী | 1/2/2004 | 1 | 2377 | সুলতানপুর | তুলাগাও | 1/6/2012 | 3600 | ||||
নিলুফা আক্তার | মো: রুহুল আমিন | ফেরদৌসি আক্তার | ১ম শ্রেণী | 1/1/2004 | 0 | 2377 | সুলতানপুর | তুলাগাও | 1/6/2012 | 3600 | ||||
আনেয়ারা বেগম | মো: সোলেমান হোসেন | জোহরা বেগম | ২য় শ্রেণী | 3/2/2004 | 0 | 2377 | সুলতানপুর | তুলাগাও | 1/6/2012 | 3600 | ||||
নুসরাত জাহান সুমাইয়া | খোরশেদ আলম সরকার | সমাইয়া আক্তার | ৩য় শ্রেণী | 31/10/2003 | 1 | 2377 | জাফরগঞ্জ | বিরালস্না | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ বেলায়েত হোসেন | ফজলুর রহমান | মিনুয়ারা | ২য় শ্রেনী | 1/1/2005 | 1 | 2377 | ভানী | খতিয়ার | 1/6/2012 | 3600 | ||||
রিয়াদ হোসেন | খুকন মিয়া | মাজেদা | ৩য় শ্রেণী | 15/1/2004 | 1 | 2377 | সুলতানপুর | বক্রিকান্দি | 1/6/2012 | 3600 | ||||
গাজী রাকিব উল্লাহ | মোঃ ওয়ালিউল্লাহ | আলেহা বেগম | ৩য় শ্রেণী | 3/1/2001 | 1 | 2377 | বড়শারঘর | ছোটশালঘর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মাহমুদা আক্তার | মিজান মিয়া | মনোয়ারা বেগম | ৩য় শ্রেনী | 15/1/2003 | 0 | 2377 | বড়শারঘর | বড়শারঘর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
সোহাগী | জহিরম্নল ইসলাম | রাশেদা | ৫ম শ্রেনী | ####### | 0 | 2377 | বড়শারঘর | ছোটশালঘর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোসাঃ তানিয়া আক্তার | তাজুল ইসলাম | রানু বেগম | ৩য় শ্রেনী | 1/1/2004 | 0 | 2377 | বরকামতা | আবিদপুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
তানিয়া আক্তার | আবদুল আজিজ | জাহেদা | ৫ম শ্রেনী | 2/5/2001 | 0 | 2377 | বরকামতা | বাগুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ নাঈম | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | মরিয়ম | ৫ম শ্রেনী | ####### | 1 | 2377 | ইউসুফপুর | ইউসুফপুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
তানিয়া আক্তার | মোঃ আঃ হাকিম | নাছরিন | ৫ম শ্রেনী | ####### | 0 | 2377 | ইউসুফপুর | ইউসুফপুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
ফাতেমা আক্তার | মৃত মালূ মিয়া | নাছিমা | ২য় শ্রেনী | 27/9/2004 | 0 | 2377 | ইউসুফপুর | ইউসুফপুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মরিয়ম আক্তার | আবুবকর | সেলিনা | ৪র্থ শ্রেনী | 1/1/2002 | 0 | 2377 | ইউসুফপুর | ইউসুফপুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
জুমা আক্তার | মোঃ সহিদুল ইসলাম | উম্মে ফাতেমা | ৫ম শ্রেনী | ####### | 0 | 2377 | ইউসুফপুর | মুগসাইর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোসাঃ খাদিজা আক্তার | মোশারফ হোসেন | হালেমা | ৫ম শ্রেনী | 31/12/2001 | 0 | 2377 | সুবিল | ওহেদপুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
নাইমা আক্তার | জীবন ভূইয়া | বিলকিছ আক্তার | ১ম শ্রেণী | 1/2/2005 | 0 | 2377 | সুবিল | ওহেদপুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোসাঃ সীমা আক্তার | মোঃ ইউনুছ মিয়া | পারভিন আক্তার | ৫ম শ্রেনী | 5/1/2002 | 0 | 2377 | রসুলপুর | জীবনপুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
রায়হান আহামেদ | মো: কাবিল হোসেন | মিনুয়ারা বেগম | ৪র্থ শ্রেণী | 13/1/2003 | 1 | 2377 | রসুলপুর | জীবনপুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
আয়েশা আক্তার | আবু জাহের | জোসনা | ৫ম শ্রেনী | 1/1/2002 | 0 | 2377 | রসুলপুর | রসুলপুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
অলিউল্লাহ | শাহজালাল | রোমা আক্তার | ৫ম শ্রেনী | 10/12/2001 | 1 | 2377 | জাফরগঞ্জ | বারম্নই | 1/6/2012 | 3600 | ||||
শাহিনুর আক্তার | ছিদ্দিকুর রহমান | কিরন বেগম | ৪র্থর্ শ্রেণী | 1/1/2001 | 0 | 2377 | জাফরগঞ্জ | বারম্নই | 1/6/2012 | 3600 | ||||
জান্নাতুল ফেরদৌসী | মো: জাকির হোসেন, | হোসনেয়ারা | শি্শু শ্রেণী | 28/12/2006 | 0 | 2377 | জাফরগঞ্জ | বারম্নই | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ জাকারিয়া | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | জরনা বেগম | ৪র্থ শ্রেনী | ####### | 1 | 2377 | পৌরসভা | দেবিদ্বার | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ মেহেদী হাসান | মোঃ নেকবর হোসেন | রোকসানা | ৫ম শ্রেনী | ####### | 1 | 2377 | পৌরসভা | বারেরা | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ আলামিন | ইকবাল হোসেন | রহিমা বেগম | ৫ম শ্রেনী | 1/1/2002 | 1 | 2377 | ফতেহাবাদ | সাইচাপাড়া | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ আশরাফুর আলম ফরহাদ | মোঃ মোসলেহ উদ্দিন | সাজেদা | ৪র্থ শ্রেনী | 5/2/2009 | 1 | 2377 | মোহনপুর | কুরম্নইন | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ হাসান | আঃ মালেক | সাহেরা খাতুন | ৫ম শ্রেনী | 1/6/1999 | 1 | 2377 | জাফরগঞ্জ | বারম্নই | 1/6/2012 | 3600 | ||||
হাবিবা আক্তার | মো: মোসলেহ উদ্দিন | সাহেনাজ বেগম | ৪থ শ্রেণী | 13/7/2001 | 0 | 2377 | জাফরগঞ্জ | চরবাকর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
নাহিদ মাহমুদ | কামাল হোসেন | নাহার আক্তার | ৪র্থর্ শ্রেনী | ####### | 1 | 2377 | ফতেহাবাদ | চানপুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
আকরাম সাহিদ | আঃ রহিম | মনোয়ারা বেগম | ৫ম শ্রেনী | 27/4/1999 | 1 | 2377 | ফতেহাবাদ | ফতেহাবাদ | 1/6/2012 | 3600 | ||||
নাজমুল হাসান | আবুল হাশেম | রেজিয়া | ৩য় শ্রেনী | 2/3/2002 | 1 | 2377 | বরকামতা | জাফরাবাদ | 1/6/2012 | 3600 | ||||
ফাতেমা আক্তার | মোঃ জাকির হোসেন | জোহরা | ৩য় শ্রেনী | 20/5/2003 | 0 | 2377 | বরকামতা | বাগুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
সালা্উদ্দিন খন্দকার | ফুল মিয়া খন্দকার | নুরজাহান | ৪র্থর্ শ্রেনী | 17/3/1998 | 1 | 2377 | দঃ গুনাইঘর | 1/6/2012 | 3600 | |||||
ইকরা আক্তার | এনামুল হক | রেনুয়ারা বেগম | ৫ম শ্রেনী | ####### | 0 | 2377 | এলাহাবাদ | এলাহাবাদ | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ সাইদুল ইসলাম | আঃ কাদের | লাইলী আক্তার | ৪র্থ শ্রেনী | 1/1/2002 | 1 | 2377 | পৌরসভা | বড়আলমপুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মোঃ ইসমাইল | আবুল কালাম | রিনা বেগম | ৩য় শ্রেণী | 1/6/2004 | 1 | 2377 | পৌরসভা | আলমপুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
তানিয়া আক্তার | আঃ রশিদ | শামসুন্নাহার | ৩য় শ্রেণী | ####### | 0 | 2377 | পৌরসভা | আলমপুর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
রেকসানা বেগম | মো: হানিফ | সুফিয়া বেগম | ২য় শ্রণীী | 30/1/2005 | 0 | 2377 | বড়শারঘর | প্রজাপতি | 1/6/2012 | 3600 | ||||
তানিয়া আক্তার | আবুল কাশেম | শাহিনা বেগম | ২য় শ্রেনী | 30/12/2003 | 0 | 2377 | ভানী | ভানী | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মিলি আক্তার | শাহাদত হোসেন | আমেনা বেগম | ১ম শ্রেণী | 8/4/2004 | 0 | 2377 | ভানী | আসাদনগর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মো: জাহিদ হোসেন | মো: আলম হোসেন | ফাতেমা | ৩য় শ্রেনী | 8/1/2004 | 1 | 2377 | ভানী | আসাদনগর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মো: ফয়ছাল | আঃ আজিজ | রোকেয়া বেগম | ২য় শ্রেণী | 15/3/2004 | 1 | 2377 | রসুলপুর | গোপালনগর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
তানিয়া আক্তার | মোঃ মফিজ | রম্নবি বেগম | ৪র্থর্ শ্রেণী | 20/2/2003 | 0 | 2377 | রসুলপুর | গোপালনগর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
পপি আক্তার | মো: জয়নাল আবেদীন | শেফালী বেগম | ৫ম শ্রেণী | 1/4/2001 | 0 | 2377 | সুলতানপুর | ছেচরাপুকুরিয়া | 1/6/2012 | 3600 | ||||
হানজালা | মো: জাকির হোসেন | রাধানগর | ২য় শ্রেণী | 3/3/2005 | 0 | 2377 | সুলতানপুর | রাধানগর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মো: ইয়াছিন | মো: আমির হোসিন | ফাতেমা বেগম | ৪র্থর্ শ্রেণী | 1/5/2003 | 1 | 2377 | সুলতানপুর | রাধানগর | 1/6/2012 | 3600 | ||||
মাধ্যমিক স্তর ঃ (৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেনী) | ||||||||||||||
ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | শ্রেনি | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহীত অর্থের তারিখ |
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
মো: রাসেল | কাজল মিয়া | পারভীন আক্তার | ৭ম | ####### | 1 | 2377 | সুলতানপুর | কাবিলপুর | 1/6/2012 | 5400 | ||||
মো: কামাল হোসেন | ইসমাইল | জেসমিন | পরীক্ষার্থী | 15/5/96 | 1 | 2377 | রাজামেহার | রাজামেহার | 1/6/2012 | 5400 | ||||
নাহিদ হাসান | নুরম্নল ইসলাম | শিপন আক্তার | ১০ম | 5/8/1998 | 1 | 2377 | এলাহাবাদ | এলাহাবাদ | 1/6/2012 | 5400 | ||||
সাদিয়ামুন | আজিজ ভূইয়া | নুরম্নজাহান | ####### | 1 | 2377 | পৌরসভা | বারেরা | 1/6/2012 | 5400 | |||||
ফারুক আহাম্মদ | হানিফ মিয়া | ফাতেমা | পরীক্ষার্থী | 20/4/96 | 1 | 2377 | বি-পাড়া | মনোহরপুর | 1/6/2012 | 5400 | ||||
সুমি আক্তার | মোঃ আলম | ফাতেমা | ঐ | 1/2/1996 | 0 | 2377 | জাফরগঞ্জ | রগুরামপুর | 1/6/2012 | 5400 | ||||
ফারজানা অকিাতার | আঃ হামিদ | শিরিনা | ঐ | 15/1/96 | 0 | 2377 | জাফরগঞ্জ | বিরালস্না | 1/6/2012 | 5400 | ||||
সারমীন আক্তার | আঃ কাশেম | নাছিমা | ঐ | 2/1/1997 | 0 | 2377 | এলাহাবাদ | এলাহাবাদ | 1/6/2012 | 5400 | ||||
ওবায়দুল্লাহ | আঃ ছালাম | মমতাজ বেগম | ৮ম | 30/1/97 | 1 | 2377 | এলাহাবাদ | এলাহাবাদ | 1/6/2012 | 5400 | ||||
মরিয়ম আক্তার | ওয়াজ উদ্দিন | জরিনা | ৯ম | 15/8/97 | 0 | 2377 | ফতেহাবাদ | খলিলপুর | 1/6/2012 | 5400 | ||||
রোবেল মিয়া | কালা মিয়া | আয়শা বেগম | 25/18/98 | 1 | 2377 | ফতেহাবাদ | জয়পুর | 1/6/2012 | 5400 | |||||
লাইলী আক্তার | আঃ হাকিম | অহিদা বেগম | ৯ম | 21/1/94 | 0 | 2377 | ৯নং গুনাইঘর | বাখরনগর | 1/6/2012 | 5400 | ||||
জহিরুল ইসলাম | খোরশেদ আলম | আমেনা বেগম | ৯ম | 2/5/1999 | 1 | 2377 | মোহনপুর | ছোটনা | 1/6/2012 | 5400 | ||||
শ্রী রতন চন্দ্র সুএ ধর | চিত্তরঞ্জন সূত্রধর | পুতুল রানী | ৯ম | ####### | 1 | 2377 | দঃ গুনাইঘর | উজানীঘর | 1/6/2012 | 5400 | ||||
মানিক মিয়া | জুলহাস মিয়া | মমতাজ বেগম | ৯ম | 15/6/98 | 1 | 2377 | জাফরগঞ্জ | চরবাকর | 1/6/2012 | 5400 | ||||
শিল্পী আক্তার | আঃ মজিদ | রেহেনা বেগম | ৭ম | 1/3/1997 | 0 | 2377 | জাফরগঞ্জ | 1/6/2012 | 5400 | |||||
মো: রাছেদ চৌধরী | গফুর চৌধুরী | জাহেনারা বেগম | ৭ম | 11/11/1996 | 1 | 2377 | রাজামেহার | ধুয়ারিয়া | 1/6/2012 | 5400 | ||||
আকলিমা খানম | ছায়েদ আলী | জাহানারা | ৭ম | 10/10/2002 | 0 | 2377 | রাজামেহার | গৌরসার | 1/6/2012 | 5400 | ||||
আফরোজা আফরুজ | সহিদুল ইসলাম | সাহেনারা বেগম | ৭ম | 1/1/2001 | 0 | 2377 | এলাহাবাদ | গৌরসার | 1/6/2012 | 5400 | ||||
লাকি আক্তার | সফিকুল ইসলাম | ছালেহা বেগম | ৬ষ্ট শ্রেণী | ####### | 0 | 2377 | এলাহাবাদ | ফুলতলী | 1/6/2012 | 5400 | ||||
উচ্চ মাধ্যমিক স্তরঃ (একাদশ-দ্বাদশ) | ||||||||||||||
ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | শ্রেনি | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহীত অর্থের তারিখ |
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
মো: বিল্লাল হোসেন | জাহাঙ্গীর আলম | জাহানারা বেগম | একাদ্বশ | ####### | 1 | 2377 | ফতেহাবাদ | নুরপুর | 1/6/2012 | 7200 | ||||
মোঃ রুবেল রানা | আঃ রাজ্জাক | মরিয়ম বেগম | দ্বাদশ | 1/3/1995 | 1 | 2377 | জাফরগঞ্জ | জাফরগঞ্জ | 1/6/2012 | 7200 | ||||
মোঃ মামুন মিয়া | মোবারক হোসেন | মনোয়ারা বেগম | একাদশ | 21/2/96 | 1 | 2377 | গুনাইঘর | গজারিয়া | 1/6/2012 | 7200 | ||||
মোঃ বাছেদ আলম | আঃ খালেক | মনোয়ারা বেগম | আলিম ১ম বর্ষ | 1/1/1996 | 1 | 2377 | ধামতী | ধামতী | 1/6/2012 | 7200 | ||||
উচ্চতর (ডিগ্রী) | ||||||||||||||
ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | শ্রেনি | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহীত অর্থের তারিখ |
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
দেলোয়ার হোসেন | রেছত আলী | আয়শা খাতুন | স্নাতক | 20/8/89 | 1 | 2377 | ইউসুফপুর | এগারগ্রাম | 1/6/2012 | 12000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS