অত্র ১০ নং গুনাইঘর (দক্ষিণ) ইউনিয়নে মোট টি এতিমখানা রয়েছে। যাহার তালিকা নিম্নরূপঃ
ক্রমিক | প্রতিষ্ঠানের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|
০১ | বিস্তারিত | |
০২ | বিস্তারিত | |
০৩ | বিস্তারিত | |
০৪ | বিস্তারিত | |
০৫ | বিস্তারিত | |
০৬ | বিস্তারিত | |
০৭ | বিস্তারিত | |
০৮ | বিস্তারিত | |
০৯ | বিস্তারিত | |
১০ | বিস্তারিত | |
১১ | বিস্তারিত | |
১২ | বিস্তারিত | |
১৩ | বিস্তারিত | |
১৪ | বিস্তারিত | |
১৫ | বিস্তারিত | |
১৬ | বিস্তারিত | |
১৭ | বিস্তারিত | |
১৮ | বিস্তারিত | |
১৯ | বিস্তারিত | |
২০ | বিস্তারিত | |
২১ | বিস্তারিত | |
২২ | বিস্তারিত | |
২৩ | বিস্তারিত | |
২৪ | বিস্তারিত | |
২৫ | বিস্তারিত | |
২৬ | বিস্তারিত | |
২৭ | বিস্তারিত | |
২৮ | বিস্তারিত | |
২৯ | বিস্তারিত | |
৩০ | বিস্তারিত | |
৩১ | বিস্তারিত | |
৩২ | বিস্তারিত | |
৩৩ | বিস্তারিত | |
৩৪ | বিস্তারিত | |
৩৫ | বিস্তারিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS